| 規格 | 單位 | X2010 | X2010-1 |
| 工作台面積 | mm | 1800×680 | 2300×680 |
| 最大加工寬度 | mm | 1100 | 1100 |
| 最大加工高度 | mm | 850 | 850 |
| 工作台行程 | mm | 1800 | 1800 |
| 工作台承重 | kg | 3000 | 3000 |
| 側銑頭最大加工高度 | mm | 700 | 700 |
| 側銑頭最大加工寬度 | mm | 1000 | 1000 |
| 垂直銑頭主軸錐度 | 7:24NT50 | 7:24NT50 | |
| 側銑頭主軸錐度 | 7:24NT50 | 7:24NT50 | |
| 主軸端面外徑 | mm | 128.57 | 128.57 |
| 主軸行程 | mm | 200 | 200 |
| 主軸轉速範圍 | r/min | 77-340 | 77-340 |
| 橫梁升降速度 | mm/min | 280 | 280 |
| 銑頭回轉角度 | ±45°C | ±45°C | |
| 工作台進給級數 | 無極 | 無極 | |
| 工作台進給範圍 | mm/min | 17-1300 | 17-1300 |
| 側銑頭升降速度 | mm/min | 250 | 250 |
| 垂直銑頭橫進給快速 | mm/min | 521 | 521 |
| 垂直銑頭橫進給慢速 | mm/min | 83 | 83 |
| 垂直銑頭電機功率 | kw | 4 | 4 |
| 側銑頭電機功率 | kw | 4 | 4 |
| 工作台進給電機功率 | kw | 3.5 | 3.5 |
| 橫梁升降電機功率 | kw | .1.1 | 1.5 |
| 橫梁平移電機功率 | kw | 0.75 | 0.75 |
| 側軸升降電機功率 | kw | 0.75 | 0.75 |
| 潤滑泵電機功率 | kw | 0.4 | 0.4 |
| 推薦刀盤直徑 | mm | 250 | 250 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3800×2000×2300 | 4800×2000×2300 |
| 機床淨重(約) | kg | 6000 | 6500 |


